Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Dosbarrios - Dos barrios Casa, adosada 127,000 € 3 3 115 804/907
Ocaña - Centro de salud Piso 151,960 € 3 2 87 804/911
Ocaña - Centro de salud Piso 174,960 € 2 2 102 804/940
Lillo - Urbanización la laguna Casa 167,000 € 3 2 570 804/952
Dosbarrios - Entrada Piso 91,000 € 3 1 90 804/978
Ocaña - Entrada a ocaña Piso 126,960 € 2 2 68 804/984
Ocaña - Centro de especialidades Piso 134,960 € 2 1 75 804/988
Ocaña - Instituto alonso de ercilla Piso 159,803 € 3 2 90 804/999
Puebla de Almoradiel (La) - Puebla de almoradiel, la Casa, adosada 150,000 € 3 2 120 873/63
Toledo - Hormigos Casa, chalet/torre 204,890 € 3 2 118 926/815
Toledo - Hormigos Casa, chalet/torre 204,890 € 3 2 118 926/816
Viso de San Juan (El) - Viso de san juan, el Casa, chalet/torre 360,000 € 7 4 326 971/329
Puente del Arzobispo (El) - Puente del arzobispo, el Piso 92,163 € 1 1 71 971/569
Puente del Arzobispo (El) - Puente del arzobispo, el Casa, chalet/torre 187,780 € 4 3 140 971/570
Santo Domingo-Caudilla - Santo domingo-caudilla Casa, adosada 168,000 € 3 3 128 971/579
Lucillos - Lucillos Casa, unifamiliar 195,000 € 3 2 155 971/715
Seseña - Seseña nuevo Piso 190,000 € 4 3 140 996/515
Lillo - Urbanización la laguna Casa, chalet/torre 200,000 € 4 1 120 996/536
Viso de San Juan (El) - Viso de san juan, el Casa, chalet/torre 459,945 € 10 3 350 4707/28
Miguel Esteban - Miguel esteban Casa rústica 267,729 € 0 1 1,000 4707/172
Corral de Almaguer - Pueblo Casa, adosada 132,313 € 4 3 171 4707/290
Cabezamesada - Pueblo Casa 62,000 € 2 1 95 4707/339
Cabezamesada - Pueblo Casa rústica 620,880 € 3 2 530 4707/375
Miguel Esteban - Miguel esteban Casa 133,693 € 2 1 90 4707/380
Quismondo - Quismondo Casa, chalet/torre 229,971 € 4 3 223 4707/483
Cabezamesada - Pueblo Piso 83,000 € 2 1 Bj. 61 4707/547
Cabezamesada - Pueblo Piso 83,000 € 2 1 Bj. 61 4707/548
Cabezamesada - Pueblo Piso 83,000 € 2 1 Bj. 61 4707/549
Ugena - Centro Piso 176,100 € 2 1 60 4707/576
Cabezamesada - Pueblo Casa 72,960 € 2 1 60 4707/583
Lillo - Lillo Casa, chalet/torre 81,960 € 4 2 81 4707/584
Cabezamesada - Pueblo Casa, adosada 162,960 € 4 3 152 4707/585
Magán - Magan Piso 115,316 € 2 1 78 4707/691
Cabezamesada - Cabezamesada Casa de pueblo 144,230 € 7 2 212 4707/709
Hormigos - Hormigos Casa 166,700 € 2 1 87 4707/955
Guardia (La) - La guardia Casa 78,000 € 3 1 115 4707/1136
Valmojado - Centro Piso 81,000 € 3 1 84 4713/1216
Camarena - España Piso 97,000 € 2 1 72 4807/1
Camarena - España Piso 120,000 € 3 2 88 4807/2
Camarena - España Piso 125,000 € 3 2 92 4807/3
Camarena - España Piso 87,000 € 1 1 63 4807/4
Camarena - España Piso 97,000 € 1 1 72 4807/5
Camarena - España Piso 120,000 € 3 2 88 4807/7
Camarena - España Piso 125,000 € 3 2 92 4807/8
Camarena - España Piso 75,000 € 1 1 Bj. 42 4807/10
Camarena - España Piso 85,000 € 2 1 Bj. 58 4807/11
Camarena - España Piso 87,000 € 2 1 Bj. 64 4807/12
Camarena - España Piso 81,000 € 2 1 60 4807/13
Camarena - España Piso 118,000 € 3 2 92 4807/14
Camarena - España Piso 88,000 € 2 1 65 4807/15
Camarena - España Piso 88,000 € 2 1 65 4807/17
Fuensalida - Centro Piso 130,800 € 1 1 68 4939/814
Fuensalida - Centro Piso 130,800 € 1 1 68 4939/815
Fuensalida - Centro Piso 130,800 € 1 1 68 4939/816
Yuncler - Centro Piso 174,279 € 2 1 60 4939/865
Ugena - Centro Casa, adosada 295,581 € 4 3 156 4939/899
Ugena - Centro Piso 202,896 € 2 1 60 4939/900
Mocejón - Moncejón Piso 126,000 € 2 2 Bj. 58 4939/1023
Palomeque - Renta de la casa Casa, chalet/torre 254,000 € 4 1 140 4939/1050
Viso de San Juan (El) - Viso de san juan, el Casa 268,000 € 3 2 230 4939/1126
Yeles - Yeles Piso 162,000 € 3 2 95 4939/1276
Palomeque - Cedillo del condado Casa 192,000 € 3 3 130 4939/1315
Viso de San Juan (El) - Centro Piso, dúplex 157,000 € 2 2 80 4939/1419
Cedillo del Condado - Centro Piso, apartamento 108,000 € 1 1 50 4939/1536
Carranque - Centro Piso, dúplex 126,000 € 1 2 64 4939/1537
Yuncos - Centro Piso 106,500 € 1 1 Bj.ras 50 4939/1674
Yuncos - Centro Piso 126,500 € 2 2 64 4939/1675
Villaluenga de la Sagra - Villaluenga de la sagra Casa, chalet/torre 186,000 € 3 2 105 5316/1441
Viso de San Juan (El) - El viso de san juan Casa, adosada 297,000 € 4 3 181 5943/336
Noblejas - Malvasia Casa de pueblo 114,960 € 3 1 111 5953/359
Yuncos - Yuncos Piso 177,000 € 2 1 Bj. 93 6123/221
Esquivias - Piscina Casa, adosada 279,300 € 3 3 150 6123/275
Yuncos - Centro Piso 125,000 € 2 1 65 6123/989
Magán - Carretera de mocejon Casa 199,000 € 3 3 200 6123/1066
Recas - Entrada Casa 200,000 € 4 2 180 6123/1130
Villarrubia de Santiago - Villarubia de santiago Piso 112,629 € 3 1 85 7402/221
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396