Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Soria - Calle almazán Piso 248,800 € 3 2 107 6611/547
Soria - Centro Piso 186,600 € 1 1 49 6611/548
Soria - Plaza de toros Piso, apartamento 171,000 € 1 1 54 6611/553
Soria - U-25 Piso 138,000 € 1 1 54 6611/556
Soria - Calle cortes Piso 129,000 € 2 1 96 6611/565
Soria - Faldas del castillo Casa 114,200 € 2 1 138 6611/566
Soria - Los royales Piso 210,000 € 2 2 92 6611/567
Soria - Los royales Piso, ático 270,000 € 3 2 109 6611/569
Soria - Faldas del castillo Casa, adosada 336,600 € 3 3 200 6611/574
Rioseco de Soria - Valdenebro Casa de pueblo 60,000 € 1 1 75 6611/577
Soria - Dehesa Piso, ático 220,000 € 1 1 46 6611/598
Soria - Avenida valladolid Piso 340,000 € 4 2 135 6611/603
Soria - Centro Casa, adosada 450,000 € 4 3 214 6611/605
Soria - Dehesa Piso 249,000 € 4 2 132 6611/612
Soria - Estación autobuses Piso, ático 252,000 € 3 2 At. 101 6611/621
Soria - Centro Piso 145,000 € 4 1 85 6611/640
Soria - Centro Piso, dúplex 405,000 € 4 3 171 6611/659
Soria - Centro Piso 166,000 € 2 1 63 6611/665
Soria - Avenida valladolid Piso 100,000 € 3 1 92 6611/674
Soria - Parque santa clara Piso, ático 174,200 € 2 2 65 6611/678
Vinuesa - Vinuesa Piso 148,000 € 3 2 95 6611/683
Vinuesa - Vinuesa Piso 112,000 € 2 2 85 6611/684
Vinuesa - Vinuesa Piso 125,000 € 2 2 85 6611/685
Vinuesa - Vinuesa Piso 160,000 € 3 2 100 6611/686
Vinuesa - Vinuesa Piso, ático 215,000 € 3 2 114 6611/687
Almarza - Almarza Casa, casona 314,000 € 10 7 537 6611/688
Soria - Avenida valladolid Piso 130,000 € 2 1 75 6611/689
Soria - San martín de finojosa Piso 160,000 € 2 1 Bj. 61 6611/692
Soria - Los royales Piso 379,000 € 4 2 137 6611/694
Soria - Dehesa Piso 362,000 € 4 2 159 6611/695
Soria - Hospital Casa, adosada 465,000 € 5 3 277 6611/712
Royo (El) - Royo (el) Casa rural 798,000 € 6 8 418 6611/713
Soria - Hospital Piso 136,600 € 3 1 89 6611/719
Soria - Santo domingo Piso 140,000 € 3 1 109 6611/721
Soria - Centro Piso 180,000 € 3 2 91 6611/725
Soria - Centro Piso 280,000 € 3 2 109 6611/730
Almazán - Almazán Piso 47,900 € 3 1 83 6611/733
Soria - Santa bárbara Piso 200,000 € 3 2 99 6611/742
Soria - Arboleda Piso 130,700 € 3 1 86 6611/743
Santa María de las Hoyas - Santa maría de las hoyas Casa 131,000 € 4 2 177 6611/745
Soria - Centro Piso 100,000 € 3 1 68 6611/746
Soria - Faldas del castillo Piso 90,000 € 1 1 Entres. 49 6611/750
Soria - Cruz roja Piso 109,000 € 3 1 69 6611/751
Almarza - Almarza Casa 257,500 € 4 2 275 6611/752
Soria - Santa bárbara Piso 216,000 € 3 2 87 6611/755
Soria - Santo domingo Piso 222,400 € 4 2 104 6611/758
Soria - Calle cortes Piso 324,000 € 2 2 106 6611/759
Soria - Merineros Piso 159,300 € 3 2 118 6611/761
Soria - Dehesa Piso 202,000 € 2 2 83 6611/766
Soria - Santa bárbara Piso 147,000 € 3 1 79 6611/769
Soria - Estación autobuses Piso 113,000 € 2 1 65 6611/772
Soria - Dehesa Piso 112,000 € 3 1 74 6611/774
Soria - Cruz roja Piso 122,000 € 4 1 98 6611/775
Soria - Santo domingo Piso 360,000 € 4 2 156 6611/776
Vinuesa - Vinuesa Piso 176,000 € 3 2 97 6611/779
Tejado - Tejado Casa 210,000 € 5 6 254 6611/781
Soria - Royo (el) Casa rústica 93,132 € 3 1 378 6916/9
Soria - Ctra logroño Piso 215,000 € 3 2 102 6916/11
Soria - Plaza de toros Piso 180,000 € 3 1 88 6916/13
Soria - Plaza de toros Piso 186,500 € 3 2 112 6916/23
Soria - Centro Piso 279,396 € 3 2 137 6916/35
Soria - Centro Piso, buhardilla 217,308 € 1 1 84 6916/37
Soria - Plaza de toros Piso 167,920 € 3 1 102 6916/49
Soria - Pajaritos Piso 183,000 € 3 1 112 6916/66
Soria - Pajaritos Piso 312,520 € 4 2 150 6916/77
Soria - San pedro Piso, dúplex 252,425 € 2 2 Bj. 105 6916/80
Soria - Fuente del rey Piso 229,726 € 4 2 125 6916/83
Soria - Centro Piso 186,500 € 3 2 106 6916/85
Soria - Fuente del rey Piso 112,000 € 3 1 87 6916/92
San Leonardo de Yagüe - San leonardo de yagüe Piso 93,288 € 3 1 105 6916/94
Soria - Fuente del rey Piso 150,300 € 3 1 105 6916/112
Golmayo - Camaretas Piso 170,700 € 2 1 88 6916/114
Soria - Calaverón Piso 140,000 € 3 1 72 6916/136
Bayubas de Abajo - Bayubas de abajo Casa, chalet/torre 83,000 € 3 2 180 6916/139
Soria - Plaza de toros Piso 111,947 € 3 1 89 6916/146
Soria - Estación autobuses Piso 155,000 € 3 2 99 6916/149
Soria - Avenida valladolid Piso 156,000 € 5 2 143 6916/150
Golmayo - Camaretas Casa, adosada 299,500 € 3 2 240 6916/151
Soria - U-25 Piso 164,600 € 3 1 112 6916/154
Buscar desde:   1   80   159   238