Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - Santa isabel Piso 79,303 € 3 1 62 5604/17
Jaén - Peñamefecit Piso 128,408 € 2 1 Bj. 105 5604/30
Jaén - Ctra. de córdoba Piso 153,258 € 1 1 50 5604/62
Bélmez de la Moraleda - Bélmez de la moraleda Casa 72,121 € 6 1 250 5604/125
Jaén - Carrera de jesús Piso 158,982 € 4 1 120 5604/139
Jaén - Carrera de jesús Casa 183,441 € 4 1 230 5604/162
Jaén - Centro Piso, ático 165,278 € 2 1 90 5604/199
Jaén - Centro Piso 150,000 € 3 1 125 5604/236
Jaén - El almendral Casa 152,506 € 3 1 150 5604/300
Jaén - Gran eje Piso 183,308 € 3 1 90 5604/323
Jaén - San ildefonso Piso 162,273 € 3 2 137 5604/325
Jaén - Santa isabel Casa 170,807 € 3 1 150 5604/345
Jaén - San ildefonso Piso 150,253 € 4 1 80 5604/379
Jaén - Avda. barcelona Piso 216,364 € 4 2 132 5604/381
Jaén - San ildefonso Piso 176,907 € 3 1 92 5604/382
Jaén - Alcantarilla Piso 144,242 € 4 1 92 5604/394
Jaén - Catedral Casa 138,232 € 4 1 250 5604/430
Jaén - Centro Piso 164,707 € 3 1 82 5604/448
Jaén - San ildefonso Piso 195,328 € 3 1 111 5604/505
Jaén - Peñamefecit Piso 114,192 € 3 1 68 5604/509
Jaén - La glorieta Piso 116,179 € 3 1 60 5604/531
Jaén - Hospital Piso 207,349 € 4 1 111 5604/548
Jaén - Peñamefecit Piso 108,182 € 3 1 Bj. 63 5604/576
Jaén - Catedral Casa 96,000 € 3 1 120 5604/578
Jaén - La merced Casa 152,506 € 5 1 200 5604/593
Jaén - Hospital Piso 123,000 € 3 1 75 5604/596
Jaén - Gran eje Piso, apartamento 111,187 € 1 1 50 5604/597
Jaén - La glorieta Piso 140,306 € 3 1 65 5604/606
Jaén - Avda. barcelona Piso 200,000 € 3 1 86 5604/607
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 225,710 € 4 3 166 5604/649
Jaén - La luna Piso 144,242 € 3 1 78 5604/722
Jaén - Centro Piso 267,428 € 4 2 83 5604/723
Jaén - Millán de priego Piso 174,000 € 4 1 137 5604/771
Jaén - Peñamefecit Piso, apartamento 103,000 € 2 1 Bj. 46 5604/783
Jaén - Alcantarilla Piso 129,000 € 2 1 Bj. 62 5604/806
Jaén - San roque Piso 128,407 € 3 1 80 5604/813
Jaén - Centro Piso 228,284 € 3 1 89 5604/824
Jaén - San roque Casa 275,161 € 5 1 115 5604/833
Jaén - Centro Piso 198,333 € 4 1 118 5604/834
Jaén - Centro Piso 270,455 € 3 1 132 5604/874
Jaén - Centro Piso 300,000 € 4 2 144 5604/878
Jaén - Peñamefecit Piso 129,217 € 4 1 96 5604/897
Jaén - Centro Piso 132,222 € 3 1 110 5604/898
Jaén - Gran eje Casa 250,000 € 4 2 191 5604/911
Jaén - Avda. madrid Piso 213,654 € 3 1 85 5604/919
Jaén - La glorieta Piso 90,151 € 3 1 72 5604/920
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 99,167 € 2 2 70 5604/930
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 111,187 € 3 2 81 5604/931
Jaén - Peñamefecit Piso 109,805 € 3 1 Bj. 81 5604/932
Jaén - San ildefonso Casa 297,500 € 3 3 206 5604/940
Jaén - San ildefonso Piso 156,263 € 3 1 97 5604/942
Jaén - San ildefonso Piso 126,212 € 4 1 93 5604/959
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso, dúplex 201,339 € 2 1 115 5604/966
Jaén - Universidad Piso 192,323 € 2 1 80 5604/970
Jaén - Polígono del valle Piso 120,000 € 3 1 90 5604/971
Guardia de Jaén (La) - Guardia de jaén, la Piso 78,131 € 1 1 Bj. 112 5604/988
Jaén - Peñamefecit Piso 135,227 € 2 1 Bj. 65 5604/995
Jaén - San ildefonso Piso 122,294 € 3 1 70 5604/1000
Jaén - San ildefonso Piso 189,319 € 4 1 125 5604/1001
Jaén - Ejido belén Casa 103,950 € 3 1 115 5604/1003
Jaén - Avda. madrid Piso 240,404 € 4 2 120 5604/1005
Jaén - Alcantarilla Casa 282,475 € 5 2 166 5604/1007
Jaén - San felipe Piso 103,704 € 2 1 Bj. 56 5604/1009
Jaén - Avda. barcelona Piso 108,182 € 3 1 81 5604/1020
Jaén - Renfe Piso 246,415 € 5 2 120 5604/1039
Jaén - Peñamefecit Piso 126,212 € 3 1 93 5604/1041
Jaén - Carrera de jesús Piso 162,273 € 3 1 92 5604/1047
Jaén - Peñamefecit Piso 72,121 € 2 1 52 5604/1049
Jaén - Catedral Piso 167,757 € 3 1 82 5604/1051
Jaén - Alcantarilla Piso, apartamento 129,217 € 1 1 65 5604/1054
Jaén - Peñamefecit Piso 140,638 € 2 1 93 5604/1059
Jaén - Corte inglés Piso 110,000 € 3 1 82 5604/1062
Jaén - Peñamefecit Piso 70,000 € 1 1 40 5604/1066
Jaén - Peñamefecit Piso 109,780 € 2 1 43 5604/1067
Jaén - Casco antiguo Casa 156,263 € 2 1 125 5604/1079
Jaén - Peñamefecit Piso 82,584 € 2 1 Bj. 40 5604/1090
Jaén - Muñoz grandes Piso 192,324 € 3 1 Bj. 70 5604/1115
Jaén - Millán de priego Piso 110,064 € 2 1 62 5604/1130
Jaén - San bartolomé Piso, apartamento 130,000 € 1 1 Bj. 48 5604/1137
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475