Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Armilla - Granada Casa, chalet/torre 245,300 € 4 2 165 1001/684
Gójar - Granada Casa, chalet/torre 312,600 € 4 3 450 1001/744
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 450,702 € 3 3 267 1001/809
Granada - Granada Casa, chalet/torre 258,418 € 4 3 250 1001/879
Granada - Granada Casa, chalet/torre 221,000 € 4 3 217 1001/880
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 311,827 € 4 4 306 1001/920
Granada Casa, chalet/torre 599,510 € 7 4 550 1001/980
Granada - Granada Casa, chalet/torre 366,240 € 2 1 80 1001/981
Otura - Otura Casa, chalet/torre 418,560 € 4 3 315 1001/984
Cijuela - Granada Casa, chalet/torre 220,200 € 3 2 220 1001/1025
Ogíjares - Ogijares Casa, chalet/torre 576,000 € 5 4 340 1001/1132
Churriana de la Vega - Churriana - armilla Casa, chalet/torre 245,300 € 3 3 258 1001/1134
Cijuela - Granada Casa, chalet/torre 314,500 € 3 2 105 1001/1147
Granada - Granada Casa, chalet/torre 254,405 € 3 3 222 1001/1306
Granada - Granada Casa, chalet/torre 252,986 € 3 3 220 1001/1309
Granada - Granada Casa, chalet/torre 252,986 € 3 3 219 1001/1310
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 240,000 € 3 3 138 1001/1871
Gójar - Gojar Casa, chalet/torre 462,800 € 5 4 300 1001/1952
Granada - Bola de oro Casa, chalet/torre 415,000 € 4 4 330 1001/2403
Chauchina - Chauchina Casa, chalet/torre 197,000 € 3 2 224 1001/2435
Otura - Otura Casa, chalet/torre 291,000 € 4 3 173 1001/2462
Otura - Otura Casa, chalet/torre 276,000 € 4 3 158 1001/2463
Otura - Otura Casa, chalet/torre 398,000 € 5 3 218 1001/2464
Otura - Otura Casa, chalet/torre 276,000 € 4 3 153 1001/2466
Armilla - Entrada de armilla Casa, chalet/torre 280,000 € 4 2 200 1001/2534
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 359,440 € 5 3 298 1001/2535
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2536
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2537
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2538
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2539
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 515,000 € 5 3 283 1001/2540
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2541
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 336,480 € 5 3 268 1001/2542
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 395,858 € 5 3 268 1001/2543
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 422,870 € 5 3 292 1001/2544
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 424,564 € 5 3 293 1001/2545
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2546
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 483,764 € 5 2 352 1001/2547
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 530,000 € 5 3 283 1001/2548
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 520,000 € 5 3 283 1001/2549
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 520,000 € 5 3 283 1001/2550
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 359,440 € 5 3 292 1001/2551
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 359,520 € 5 3 292 1001/2552
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2553
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2554
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2555
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2556
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 206,500 € 3 3 138 1001/2557
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 213,000 € 3 3 138 1001/2558
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 230,000 € 3 3 138 1001/2559
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 230,000 € 3 3 138 1001/2560
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 240,000 € 3 3 141 1001/2561
Otura - Otura Casa, chalet/torre 357,000 € 5 3 226 1001/2563
Chauchina - Chauchina Casa, chalet/torre 270,000 € 4 2 360 1001/2592
Salobreña - Monte de los almendros Casa, chalet/torre 700,000 € 5 4 390 4602/34
Almuñécar - Granada Casa, chalet/torre 941,760 € 3 2 340 4602/97
Almuñécar - Granada Casa, chalet/torre 540,000 € 3 3 212 4602/104
Motril - Granada Casa, chalet/torre 312,526 € 4 2 325 4602/153
Salobreña - Matagallares Casa, chalet/torre 330,000 € 4 2 331 4602/213
Salobreña - Monte de los almendros Casa, chalet/torre 600,000 € 3 2 350 4602/237
Motril - Motril Casa, chalet/torre 750,000 € 4 4 375 4602/249
Motril - Granada Casa, chalet/torre 627,840 € 4 4 400 4602/253
Motril - Playa granada Casa, chalet/torre 405,600 € 3 2 274 4602/334
Motril - Playa granada Casa, chalet/torre 499,200 € 4 4 274 4602/344
Motril - Granada Casa, chalet/torre 754,679 € 3 3 140 4602/346
Illora - Illora Casa, cortijo 360,607 € 9 1 1,000 1001/2089
Loja - Loja Casa, cortijo 425,000 € 4 2 500 1001/2198
Padul - Granada Casa, pareada 208,000 € 4 3 240 1001/148
Ogíjares - Ogijares Casa, pareada 252,425 € 3 4 180 1001/1114
Cájar - Huetor vega - polideportivo Casa, pareada 382,119 € 5 3 240 1001/1142
Ogíjares - Granada Casa, pareada 246,000 € 3 2 167 1001/1203
Cájar - Cájar Casa, pareada 327,000 € 4 2 200 1001/2360
Albolote - Albolote Casa, pareada 311,000 € 3 3 180 1001/2406
Granada - Granada Casa, pareada 755,000 € 6 3 250 1001/2460
Ogíjares - Ogijares Casa, pareada 300,000 € 4 3 250 1001/2595
Almuñécar - Granada Casa, pareada 449,400 € 3 3 165 4602/147
Zubia (La) - España Casa, unifamiliar 222,374 € 3 2 164 1001/1537
Buscar desde:   1   80