Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cáceres - Centro Piso 746,312 € 4 4 Bj. 480 795/700
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 284,570 € 4 3 175 795/710
Valdefuentes - Valdefuentes Piso 186,264 € 4 1 Bj. 250 795/711
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 186,264 € 4 1 110 795/714
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 368,534 € 4 3 Bj. 110 795/722
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 347,573 € 4 3 Bj. 102 795/724
Cáceres - Cáceres Piso 466,935 € 4 3 Bj. 118 795/727
Cáceres - Centro Piso 342,060 € 4 3 Bj. 160 795/735
Casar de Cáceres - Casar de cáceres Piso, dúplex 223,892 € 4 3 Bj. 160 795/741
Cáceres - Centro Piso, dúplex 366,937 € 4 2 Bj. 145 795/745
Cáceres - Cáceres Piso 236,334 € 4 2 Bj. 100 795/751
Cáceres - Cáceres Piso 207,995 € 4 2 Bj. 88 795/755
Cáceres - Cáceres Piso 207,995 € 4 1 Bj. 86 795/756
Cáceres - Cáceres Piso 207,995 € 4 2 Bj. 86 795/757
Cáceres - Centro Piso 230,113 € 4 2 Bj. 132 795/782
Cáceres - R-66 Piso 373,156 € 4 3 Bj. 175 795/784
Cáceres - Centro Piso 248,771 € 4 2 120 795/785
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 304,744 € 4 4 287 795/788
Casar de Cáceres - Cáceres Piso 57,571 € 4 1 Bj. 100 795/813
Cáceres - Cáceres Piso 223,894 € 4 3 Bj. 150 795/816
Valdefuentes - Valdefuentes Casa de pueblo 26,318 € 4 1 120 795/820
Robledillo de Trujillo - España Casa 30,525 € 4 1 160 795/823
Cáceres - Cáceres Casa, adosada 175,916 € 4 2 130 795/834
Cáceres - Nuevo cáceres Piso 248,352 € 4 2 113 795/838
Cáceres - Centro Piso 217,675 € 4 2 98 795/840
Cáceres - Centro Piso 199,258 € 4 2 90 795/848
Cáceres - Cáceres Piso 344,375 € 4 2 140 795/876
Cáceres - Centro Piso 342,060 € 4 2 109 795/879
Cáceres - Centro Piso 248,771 € 4 2 120 795/881
Cáceres - Centro Piso 435,348 € 4 3 148 795/899
Trujillo - Trujillo Casa 372,528 € 4 2 235 795/901
Cáceres - Castellano Piso 236,332 € 4 2 92 795/1852
Cáceres - Centro Piso 223,893 € 4 2 120 795/1857
Granja (La) - La granja Casa rústica 136,000 € 4 1 437 4405/44
Plasencia - San miguel Casa 150,000 € 4 2 150 4405/106
Torremenga - Pueblo Casa, chalet/torre 270,000 € 4 3 450 4405/169
Plasencia - Avda. del valle Piso 210,000 € 4 2 137 4405/196
Plasencia - Avd. salamanca Piso 214,000 € 4 2 143 4405/254
Plasencia - Calle los quesos Piso, dúplex 339,000 € 4 2 167 4405/285
Plasencia - Sor valentina Piso 217,000 € 4 2 112 4405/322
Malpartida de Plasencia - Campo de fútbol Casa, chalet/torre 168,284 € 4 2 187 4405/323
Plasencia - Dolores ibarruri Casa, chalet/torre 240,410 € 4 2 262 4405/364
Plasencia - Valcorchero Piso, dúplex 228,000 € 4 3 155 4405/388
Plasencia - Eulogio gonzález Piso 219,500 € 4 2 125 4405/396
Plasencia - Dolores ibarruri Piso 126,000 € 4 2 112 4405/423
Plasencia - Avda. del ejercito Piso 218,000 € 4 2 162 4405/433
Plasencia - Polígono la data Piso 138,000 € 4 2 Bj. 112 4405/436
Plasencia - Valcorchero Piso 199,000 € 4 2 150 4405/440
Plasencia - Miralvalle Piso 148,000 € 4 2 112 4405/442
Plasencia - Polígono la data Casa, adosada 156,000 € 4 2 200 4405/451
Plasencia - Carrefour Piso 279,490 € 4 2 152 4405/478
Malpartida de Plasencia - Campo de fútbol Casa, unifamiliar 154,000 € 4 2 160 4405/494
Galisteo - Galisteo Casa, unifamiliar 82,000 € 4 2 121 4405/498
Carcaboso - Entrada población Casa, unifamiliar 132,223 € 4 3 141 4405/504
Plasencia - Av. extremadura Piso 133,000 € 4 2 107 4405/514
Plasencia - Ciudad jardín Casa, unifamiliar 232,000 € 4 2 180 4405/522
Plasencia - Avda. del valle Piso 250,000 € 4 2 155 4405/527
Plasencia - Plaza de toros Piso 180,000 € 4 1 112 4405/528
Plasencia - Ciudad jardín Casa, unifamiliar 239,000 € 4 3 255 4405/535
Plasencia - Valcorchero Piso 216,000 € 4 2 140 4405/553
Plasencia - El pilar Piso 145,000 € 4 2 112 4405/571
Malpartida de Plasencia - Malpartida de plasencia Piso 134,500 € 4 2 112 4405/578
Plasencia - San miguel Piso 124,000 € 4 2 112 4405/584
Tornavacas - Tornavacas Casa 240,405 € 4 2 398 4405/592
Malpartida de Plasencia - Campo de fútbol Casa, unifamiliar 144,000 € 4 2 200 4405/609
Plasencia - Altos de valcorchero Casa, unifamiliar 208,000 € 4 3 263 4405/613
Plasencia - Sor valentina Piso 180,000 € 4 2 144 4405/616
Plasencia - Calle nueva Casa 114,000 € 4 2 250 4405/617
Plasencia - Los arcos Piso 105,000 € 4 1 90 4405/631
Plasencia - Plaza rosal de ayala Piso 120,000 € 4 1 100 4405/641
Plasencia - Centro Piso 650,000 € 4 4 300 4405/642
Plasencia - Ronda del salvador Piso 210,000 € 4 2 186 4405/645
Malpartida de Plasencia - Malpartida de plasencia Casa, unifamiliar 155,000 € 4 3 214 4405/655
Plasencia - Av. extremadura Piso 168,000 € 4 2 112 4405/662
Plasencia - Avda. del valle Piso 192,000 € 4 2 125 4405/666
Plasencia - Av. extremadura Piso 130,000 € 4 2 112 4405/683
Plasencia - Los pinos Casa, unifamiliar 192,000 € 4 2 187 4405/696
Plasencia - Avda. de josé antonio Piso 174,000 € 4 2 120 4405/697
Plasencia - Av. extremadura Piso 168,000 € 4 2 127 4405/707
Buscar desde:   1   80   159   238   317