Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cañaveral - Cañaveral Casa 27,000 € 0 0 150 4955/295
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 50,000 € 0 0 125 4955/624
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 27,990 € 0 0 35 4955/853
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 34,258 € 0 0 45 4955/854
Coria - Los ricos también lloran Piso, loft 39,065 € 0 0 60 4955/886
Navalmoral de la Mata - Navalmoral de la mata Casa 228,500 € 3 1 90 99/2585
Mirabel - Mirabel Casa de pueblo 96,200 € 5 2 159 99/2657
Alcántara - Alcántara Casa 87,621 € 12 1 200 795/60
Cáceres - Ciudad monumental Piso 261,211 € 4 1 Bj. 70 795/343
Cáceres - Cáceres Piso 186,274 € 1 1 Bj. 44 795/443
Cáceres - Cáceres Piso 97,850 € 3 1 Bj. 90 795/478
Cáceres - Cáceres Piso 286,087 € 4 2 Bj. 90 795/492
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 155,481 € 2 1 Bj. 56 795/503
Cáceres - Cáceres Piso 186,578 € 3 2 98 795/514
Cáceres - Ciudad monumental Piso 232,830 € 5 2 Bj. 125 795/540
Cáceres - Cáceres Casa rústica 651,130 € 10 1 448 795/560
Cáceres - Cáceres Piso 170,741 € 2 1 100 795/570
Cáceres - Cáceres Piso 99,768 € 2 1 60 795/586
Cáceres - Argentina Piso 205,236 € 4 2 Bj. 136 795/587
Cáceres - Cáceres Piso 98,480 € 1 1 50 795/589
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 248,352 € 4 2 225 795/640
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 230,113 € 4 3 143 795/641
Valdefuentes - Valdefuentes Casa rústica 105,727 € 5 2 100 795/654
Jarandilla de la Vera - Jaraiz de la vera Casa, chalet/torre 155,481 € 4 2 215 795/678
Cáceres - Argentina Piso 186,264 € 2 1 60 795/679
Cáceres - Cáceres Piso 111,759 € 2 1 Bj. 73 795/690
Cáceres - Cáceres Piso 186,580 € 2 1 118 795/691
Cáceres - Cáceres Casa 192,800 € 4 1 160 795/695
Valdefuentes - Valdefuentes Casa rústica 124,183 € 5 1 180 795/696
Cáceres - Cáceres Piso 129,984 € 2 1 Bj. 57 795/707
Valdefuentes - Valdefuentes Piso 186,264 € 4 1 Bj. 250 795/711
Cáceres - Cáceres Piso 223,892 € 3 2 Bj. 100 795/712
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 186,264 € 4 1 110 795/714
Cáceres - Cáceres Piso 99,480 € 3 1 Bj. 60 795/744
Cáceres - Cáceres Piso 207,995 € 4 1 Bj. 86 795/756
Cáceres - Cáceres Piso 199,016 € 2 1 Bj. 75 795/779
Cáceres - Centro Piso 230,113 € 4 2 Bj. 132 795/782
Cáceres - Cáceres Piso 222,482 € 2 1 61 795/783
Cáceres - Cáceres Piso 230,113 € 2 1 67 795/786
Cáceres - Cáceres Piso 273,648 € 3 1 Bj. 100 795/790
Cáceres - Cáceres Piso, estudio 186,579 € 2 1 Bj. 50 795/791
Cáceres - Cáceres Piso 233,222 € 2 1 Bj. 64 795/792
Cáceres - Cáceres Piso 130,604 € 3 1 Bj. 80 795/805
Casar de Cáceres - Cáceres Piso 57,571 € 4 1 Bj. 100 795/813
Valdefuentes - Valdefuentes Casa de pueblo 26,318 € 4 1 120 795/820
Cáceres - Cáceres Piso 155,482 € 3 1 75 795/822
Robledillo de Trujillo - España Casa 30,525 € 4 1 160 795/823
Valdefuentes - Valdefuentes Casa de pueblo 57,571 € 3 1 90 795/827
Cáceres - España Casa 105,727 € 1 1 72 795/835
Cáceres - Centro Piso 192,472 € 3 1 100 795/837
Cáceres - Casas baratas Piso, apartamento 152,372 € 2 1 55 795/841
Cáceres - Centro Piso 186,264 € 3 1 80 795/889
Cáceres - Cáceres Piso 122,000 € 3 1 88 795/891
Cáceres - Aldea moret Piso 87,621 € 3 1 85 795/892
Cáceres - Mostezuma Piso 124,176 € 3 1 90 795/1850
Cáceres - Centro Piso 136,824 € 3 1 80 795/1856
Cáceres - Nuevo cáceres Piso 174,000 € 2 1 77 795/1859
Granja (La) - La granja Casa rústica 136,000 € 4 1 437 4405/44
Plasencia - San miguel Piso 129,900 € 3 2 125 4405/75
Plasencia - San miguel Casa 150,000 € 4 2 150 4405/106
Plasencia - Contadores Piso 311,661 € 2 1 Bj. 156 4405/139
Plasencia - Alfonso viii Piso, estudio 370,000 € 1 1 Bj. 137 4405/197
Plasencia - Sor valentina Piso 108,000 € 3 1 100 4405/200
Plasencia - Valcorchero Piso 120,000 € 1 1 75 4405/224
Plasencia - Calvosotelo Piso 120,000 € 1 1 162 4405/227
Plasencia - Ctra. del valle Casa, chalet/torre 217,567 € 3 1 137 4405/268
Oliva de Plasencia - Centro Casa 179,000 € 1 2 468 4405/298
Plasencia - El salvador Piso 150,000 € 3 1 100 4405/299
Plasencia - Zapatería Piso 99,000 € 1 1 58 4405/305
Plasencia - Miralvalle Piso 114,000 € 3 1 87 4405/320
Plasencia - Sor valentina Piso 217,000 € 4 2 112 4405/322
Malpartida de Plasencia - Campo de fútbol Casa, chalet/torre 168,284 € 4 2 187 4405/323
Plasencia - La data-josefinas Piso 112,000 € 3 1 Bj. 112 4405/324
Plasencia - Avda. de la vera Piso 118,000 € 3 1 100 4405/338
Plasencia - Esparrillas Piso 132,000 € 3 1 100 4405/346
Plasencia - Rosal de ayala Piso 110,000 € 3 1 100 4405/361
Majadas - Centro Casa 194,000 € 5 1 875 4405/363
Plasencia - Calvosotelo Piso 117,000 € 3 1 100 4405/369
Plasencia - Valcorchero Piso 141,000 € 3 2 106 4405/380
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396